drill sa yuta
mga detalye
Ang EARTH DRILL kay kasagarang gigamit nga earth drilling machine, kansang gambalay susama sa usa ka yagpis nga spiral nga porma, busa ang ngalan. Kini usa ka himan nga direktang gigamit alang sa pag-drill, kasagaran gigamit sa yuta, balas ug baybayon nga mga dapit sama sa drilling, usa ka importante nga himan sa pagtukod, agrikultura, kalasangan ug uban pang mga kaumahan.
Ang among boss nakigbahin sa teknolohiya labaw pa sa 20 ka tuig ang edad, maghatag kanimo sa una nga klase nga teknikal nga suporta.
EARTH DRILL, isip usa ka advanced construction machinery equipment, adunay lig-on nga abilidad sa drilling ug multi-functional nga mga aplikasyon, ug kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing natad. Bisan kung kini usa ka lungag sa poste sa telepono, pundok sa pundasyon sa balay sa umahan, o pagtanum sa kahoy, pag-drill, pag-drill sa pundasyon sa taas nga boltahe sa tore, ang auger dali nga kwalipikado.
Ang mosunud magpaila sa aplikasyon sa earth drill sa lainlaing mga kahimtang sa pagtrabaho ug ipakita ang hinungdanon nga papel niini sa natad sa engineering:
1.Pole buslot:
Ang pag-instalar sa mga poste usa ka sagad nga buluhaton sa industriya sa kuryente. Ang auger dali nga mag-drill sa lungag sa utility pole pinaagi sa high-speed rotating spiral torque, nga naghatag usa ka lig-on nga pundasyon nga suporta aron masiguro ang kaluwasan ug kalig-on sa utility pole.
2. Tumpok sa pundasyon sa balay sa uma:
Ang pundasyon nga pundok sa balay sa umahan usa ka hinungdanon nga bahin aron masiguro ang kalig-on sa istruktura sa balay sa umahan. Ang Auger dali ug tukma nga makahimo og lawom nga mga tapok sa pundasyon sa ilawom sa yuta, nga naghatag lig-on nga suporta alang sa mga balay sa umahan, pagpauswag sa ilang resistensya sa linog ug kinabuhi sa serbisyo.
3. Tumpok sa pundasyon sa balay sa uma:
Ang pundasyon nga pundok sa balay sa umahan usa ka hinungdanon nga bahin aron masiguro ang kalig-on sa istruktura sa balay sa umahan. Ang Auger dali ug tukma nga makahimo og lawom nga mga tapok sa pundasyon sa ilawom sa yuta, nga naghatag lig-on nga suporta alang sa mga balay sa umahan, pagpauswag sa ilang resistensya sa linog ug kinabuhi sa serbisyo.
4. Pag-drill:
Ang Auger adunay hinungdanon nga aplikasyon sa mga umahan sa lana, gas ug geothermal. Mahimo kini nga mag-drill sa lawom nga mga Wells ug maka-access sa mga kahinguhaan sa ilawom sa yuta aron suportahan ang pagpalambo sa enerhiya. Ang taas nga kahusayan ug kalig-on sa auger drilling naghimo sa mga operasyon sa drilling nga mas luwas ug mas kasaligan.
5. Taas nga boltahe nga tore pundasyon drilling:
Ang pundasyon sa taas nga boltahe nga tore mao ang yawe aron masiguro ang kaluwasan sa transmission sa kuryente. Ang Auger mahimong magamit sa pag-drill sa mga lungag sa pundasyon sa taas nga boltahe nga mga pylon, nga gitugotan sila nga makasugakod sa daghang presyur ug gibug-aton. Ang taas nga kahusayan ug katukma sa drilling sa auger nagsiguro sa kalig-on sa pundasyon ug nagsiguro sa pagkakasaligan sa transmission sa kuryente.
6. Horizontal nga trenchless drilling:
Sa pipila ka mga kaso, gikinahanglan ang horizontal trenchless nga trabaho, sama sa pagbutang sa mga tubo o mga kable. Ang Auger mahimong magamit sa pag-drill sa pinahigda nga mga lungag, paglikay sa problema sa kadaot sa yuta ug pag-ayo pag-usab, pagpalambo sa kahusayan sa trabaho ug pagkamahigalaon sa kinaiyahan.
7.Photovoltaic batakang drilling:
Sa pagkapopular sa photovoltaic power generation, ang auger adunay importante nga papel sa photovoltaic infrastructure. Mahimo kini nga dali ug tukma nga mag-drill sa mga lungag sa pundasyon sa photovoltaic, masiguro ang lig-on nga pag-install sa mga photovoltaic panel, ug mapaayo ang pagkakasaligan ug kahusayan sa paghimo sa gahum sa mga sistema sa paghimo sa gahum sa photovoltaic.
Mga bahin
Parameter
| Modelo | Unit | HZ-1500 | HZ-2000 | HZ-2500 | HZ-3000 | HZ-3500 | HZ-4500 | HZ-5000 | |
| tonelada | 0.8-1.5 | 1.2-2.5 | 1.5-3.0 | 2.5-4.0 | 3.0-4.5 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | 4.5-6.0 | |
| Maximum nga torque | nm | 1120 | 1570 | 2130 | 2870 | 3180 | 3650 | 4720 | 4920 |
| Presyon sa operasyon | bar | 40-180 | 40-200 | 50-210 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
| Daloy sa operasyon | l/min | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 30-120 | 30-150 | 30-150 | 40-150 | 50-150 |
| Katulin sa pagtuyok | rpm | 76 | 75 | 72
| 65 | 65 | 62 | 55 | 52 |
| Gidak-on sa hose | pulgada | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Output shaft | mm | 35(F) | 35(F) | 35(F)/51(F)/65(Y) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) |
| Timbang sa yunit | kg | 38 | 39 | 42 | 72 | 74 | 76 | 95 | 97 |
| Diametro sa yunit | mm | 190 | 190 | 190 | 230 | 232 | 232 | 250 | 250 |
| mm |
|
|
| S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | |
| Drill pipe ang gitas-on | mm | 800-1500 | 800-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
| Drill diameter range | mm | 50-250 | 50-300 | 100-300 | 100-500 | 100-500 | 100-600 | 100-600 | 100-650 |
| Unit | HZ-6000 | HZ-7000 | HZ-8000 | HZ-10000 | HZ-12000 | HZ-15000 | HZ-20000 | HZ-25000 | |
| Adaptive nga gibug-aton | tonelada | 4.5-6.0 | 7.0-10.0 | 8.0-10.0 | 8.0-12.0 | 13.0-17.0 | 10.0-15.0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 |
| Maximum nga torque | nm | 6150 | 7300 | 8420 | 9760 | 12300 | 16700 | 19200 | 24900 |
| Presyon sa operasyon | bar | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 |
| Daloy sa operasyon | l/min | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-200 | 70-180 | 80-220 | 80-250 | 80-250 |
| Katulin sa pagtuyok | rpm | 50 | 50 | 45 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 |
| Gidak-on sa hose | pulgada | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 |
| Output shaft | mm | 75(F) | 75(F) | 75(F) | 75(F) | 75(F) | 75(F) | 75(F) | 75(F) |
| Timbang sa yunit | kg | 134 | 151 | 160 | 168 | 172 | 240 | 271 | 320 |
| Diametro sa yunit | mm | 272 | 272 | 295 | 295 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Modelo sa drill rod | mm | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| Drill pipe ang gitas-on | mm | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | |
| Drill diameter range | mm | 100-800 | 100-800 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 300-1200 | 300-1200 |
pakete





