trivella per terra
dettagli
La TRIVELLA TERRA è una macchina per la perforazione del terreno comunemente utilizzata, la cui struttura ricorda una sottile spirale, da cui il nome. È uno strumento utilizzato direttamente per la perforazione, solitamente impiegato in siti come il terreno, la sabbia e le spiagge, ed è uno strumento importante in edilizia, agricoltura, silvicoltura e altri settori.
Il nostro capo lavora nel settore tecnologico da oltre 20 anni e vi fornirà un supporto tecnico di prima classe.
La trivella, in quanto attrezzatura avanzata per l'edilizia, ha una forte capacità di perforazione e applicazioni multifunzionali ed è ampiamente utilizzata in vari campi. Che si tratti di forare un palo telefonico, di fondare una casa colonica o di piantare alberi, la trivellazione può essere facilmente qualificata.
Di seguito verrà presentata l'applicazione della trivellazione del terreno in varie condizioni di lavoro e verrà illustrato il suo importante ruolo nel campo dell'ingegneria:
1. Foro del palo:
L'installazione di pali è un'attività comune nel settore energetico. La trivella può facilmente forare il palo della luce grazie alla coppia di rotazione elicoidale ad alta velocità, fornendo un solido supporto per la fondazione che ne garantisce la sicurezza e la stabilità.
2.Palmo di fondazione della casa colonica:
Le fondazioni di una casa colonica sono un elemento fondamentale per garantirne la stabilità strutturale. La trivella può creare rapidamente e con precisione pali di fondazione profondi e interrati, fornendo un solido supporto alle case coloniche, migliorandone la resistenza sismica e la durata.
3.Palmo di fondazione della casa colonica:
Le fondazioni di una casa colonica sono un elemento fondamentale per garantirne la stabilità strutturale. La trivella può creare rapidamente e con precisione pali di fondazione profondi e interrati, fornendo un solido supporto alle case coloniche, migliorandone la resistenza sismica e la durata.
4.Foratura:
La trivella trova importanti applicazioni nei giacimenti di petrolio, gas e geotermici. Può perforare pozzi profondi e accedere alle risorse sotterranee per supportare lo sviluppo energetico. L'elevata efficienza e stabilità della trivellazione con trivella rendono le operazioni di perforazione più sicure e affidabili.
5. Perforazione delle fondamenta della torre ad alta tensione:
Le fondamenta di una torre ad alta tensione sono fondamentali per garantire la sicurezza della trasmissione di energia. Per praticare i fori di fondazione dei tralicci dell'alta tensione, è possibile utilizzare una trivella, consentendo loro di resistere a pressioni e pesi elevati. L'elevata efficienza e la precisione di perforazione della trivella garantiscono la solidità delle fondamenta e l'affidabilità della trasmissione di energia.
6. Perforazione orizzontale senza trincea:
In alcuni casi, è necessario lavorare senza scavo orizzontale, come la posa di tubi o cavi. La trivella può essere utilizzata per praticare fori orizzontali, evitando il problema di danni al terreno e di successive riparazioni, migliorando l'efficienza del lavoro e il rispetto dell'ambiente.
7. Perforazione di base fotovoltaica:
Con la diffusione della generazione di energia fotovoltaica, la trivella svolge un ruolo fondamentale nelle infrastrutture fotovoltaiche. Può perforare in modo rapido e preciso i fori per le fondazioni fotovoltaiche, garantire la stabilità dell'installazione dei pannelli fotovoltaici e migliorare l'affidabilità e l'efficienza di generazione di energia dei sistemi di generazione di energia fotovoltaica.
Caratteristiche
Parametri
| Modello | Unità | HZ-1500 | HZ-2000 | HZ-2500 | HZ-3000 | HZ-3500 | HZ-4500 | HZ-5000 | |
| tonnellata | 0,8-1,5 | 1,2-2,5 | 1,5-3,0 | 2,5-4,0 | 3.0-4.5 | 2,5-4,5 | 3.0-5.0 | 4,5-6,0 | |
| Coppia massima | nanometro | 1120 | 1570 | 2130 | 2870 | 3180 | 3650 | 4720 | 4920 |
| Pressione di esercizio | sbarra | 40-180 | 40-200 | 50-210 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
| Flusso operativo | l/min | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 30-120 | 30-150 | 30-150 | 40-150 | 50-150 |
| Velocità di rotazione | giri al minuto | 76 | 75 | 72
| 65 | 65 | 62 | 55 | 52 |
| Dimensioni del tubo flessibile | pollice | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Albero di uscita | mm | 35 (F) | 35 (F) | 35(F)/51(F)/65(Y) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) | 65(Y)/51(F) |
| Peso unitario | kg | 38 | 39 | 42 | 72 | 74 | 76 | 95 | 97 |
| Diametro unitario | mm | 190 | 190 | 190 | 230 | 232 | 232 | 250 | 250 |
| mm |
|
|
| S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | |
| Lunghezza del tubo di perforazione | mm | 800-1500 | 800-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
| Gamma di diametri di perforazione | mm | 50-250 | 50-300 | 100-300 | 100-500 | 100-500 | 100-600 | 100-600 | 100-650 |
| Unità | HZ-6000 | HZ-7000 | HZ-8000 | HZ-10000 | HZ-12000 | HZ-15000 | HZ-20000 | HZ-25000 | |
| Peso adattivo | tonnellata | 4,5-6,0 | 7.0-10.0 | 8.0-10.0 | 8.0-12.0 | 13.0-17.0 | 10.0-15.0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 |
| Coppia massima | nanometro | 6150 | 7300 | 8420 | 9760 | 12300 | 16700 | 19200 | 24900 |
| Pressione di esercizio | sbarra | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 |
| Flusso operativo | l/min | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-200 | 70-180 | 80-220 | 80-250 | 80-250 |
| Velocità di rotazione | giri al minuto | 50 | 50 | 45 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 |
| Dimensioni del tubo flessibile | pollice | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 |
| Albero di uscita | mm | 75 (F) | 75 (F) | 75 (F) | 75 (F) | 75 (F) | 75 (F) | 75 (F) | 75 (F) |
| Peso unitario | kg | 134 | 151 | 160 | 168 | 172 | 240 | 271 | 320 |
| Diametro unitario | mm | 272 | 272 | 295 | 295 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Modello di asta di perforazione | mm | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| Lunghezza del tubo di perforazione | mm | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | |
| Gamma di diametri di perforazione | mm | 100-800 | 100-800 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 300-1200 | 300-1200 |
pacchetto





















