0102030405
China mea hana excavator pili hydrualic grapple
ʻO ka lāʻau lāʻau hydraulic kahi mea hoʻopili excavator maikaʻi no ka lāʻau a me ka pōhaku, he nui nā pono, no ka laʻana:
1. Mea kākoʻo Rotary
Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻomalu i ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana, ka uaki, counterclockwise 360 degrees free rotation cylinder design.
2. Hoʻohana ka cylinder i ke ʻano o ka valve check, ka mea i ʻoi aku ka palekana a me ka hilinaʻi o ka mea;
3. Mea hoʻohana kūikawā ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea wili kūikawā, hoʻonui i ke ola o ka huahana, hoʻemi i nā kumukūʻai mālama i hoʻohana nui ʻia
4. Hiki ke maʻalahi ka huahana, a hiki ke hoʻololi i ka paʻa e like me nā pono likeʻole o nā mea kūʻai e hoʻokō i nā pono o nā hana.


Nā ʻāpana
| Laulāʻau lāʻau | |||||||
| 'ikamu | Unite | HZ-02 | HZ-04 | HZ-06 | HZ-08 | HZ-10 | HZ-17 |
| Ka wehe ʻana o Max Jaw | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Paʻi ʻaila | Kg/c㎡ | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
| Kaʻaila Aila | lpm | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
| Max. Puʻupuʻu Puʻupuʻu | tona | 4.0*2 | 4.5*2 | 8.0*2 | 9.7*2 | 12*2 | 12*2 |
| Kaumaha | kg | 320 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
| Kaumaha lawe | tona | 4-6 | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 31-40 |
| Pōhaku Grapple | |||||||
| 'ikamu | Unite | HZ-02 | HZ-04 | HZ-06 | HZ-08 | HZ-10 | HZ-17 |
| Ka wehe ʻana o Max Jaw | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Paʻi ʻaila | Kg/c㎡ | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
| Kaʻaila Aila | lpm | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
| Hoʻonohonoho i ke kaomi | Kg/c㎡ | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
| Kaumaha | kg | 320 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
| Kaumaha lawe | tona | 4-6 | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 31-40 |
No ke aha e koho ai iā mākou
1. Loaʻa iā mākou ka ʻike ma ka ʻoihana
2. ʻOi aku ma mua o 18 mau makahiki o ka ʻike hana ʻoihana
3. He kūlana maikaʻi nā huahana i waena o nā mea kūʻai
4. ʻO kā mākou mau mea kila kila mai ka mea hana maikaʻi
5. Hoʻomaopopo nā limahana ʻōlelo ʻōlelo e hiki iā mākou ke lawelawe maikaʻi ma nā ʻāina ʻē
2. ʻOi aku ma mua o 18 mau makahiki o ka ʻike hana ʻoihana
3. He kūlana maikaʻi nā huahana i waena o nā mea kūʻai
4. ʻO kā mākou mau mea kila kila mai ka mea hana maikaʻi
5. Hoʻomaopopo nā limahana ʻōlelo ʻōlelo e hiki iā mākou ke lawelawe maikaʻi ma nā ʻāina ʻē
6. ʻO ke koho ʻana iā mākou ke koho ʻana i ka pale
Pūʻolo
Ua hoʻopili ʻia ka pūʻulu ʻo loko o nā pahu hydraulic breakers i loko o ke kiʻi ʻoniʻoni. ʻO waho pūʻolo me ka pahu lāʻau hoʻokuʻu maʻamauHoʻouna: Hiki iā ʻoe ke loaʻa i kāu mau ukana ma kahi o 3-7days (15sets) ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku. Hiki iā mākou ke hoʻonohonoho i ka hoʻouna ʻana i ka hydraulic breaker e ka moana a i ʻole ka lewa e like me kāu noi mai kekahi awa o Kina.
