0102030405
Çin üretici ekskavatör ek parçası hidrolik kepçe
Hidrolik odun tutucu, odun ve taş için çok sayıda avantajı olan verimli bir ekskavatör ataşmanıdır, örneğin:
1. Döner destek cihazı
Yüksek mukavemetli döner destek cihazı, operatör dönüş hızını, saat yönünde, saat yönünün tersine 360 derece serbest dönüş silindir tasarımını kontrol edebilir
2. Silindir, nesneyi daha güvenli ve güvenilir hale getiren çek valf tipini benimser; Ve tamamı yüksek tokluk, yüksek aşınma direnci avantajlarına sahip özel çelikten yapılmıştır
3. Özel dişli Özel döner dişli kullanımı, ürün ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini azaltır, yaygın olarak kullanılır
4. Ürün esnektir ve müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre operasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için kavrama değiştirilebilir.


Parametreler
| Ahşap Grapple | |||||||
| Öğe | Birim | HZ-02 | HZ-04 | HZ-06 | HZ-08 | HZ-10 | HZ-17 |
| Maksimum Çene Açıklığı | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Yağ Basıncı | Kg/c㎡ | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
| Yağ Akışı | lpm | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
| Maksimum Silindir Kuvveti | ton | 4.0*2 | 4,5*2 | 8,0*2 | 9,7*2 | 12*2 | 12*2 |
| Ağırlık | kilogram | 320 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
| Taşıyıcı Ağırlığı | ton | 4-6 | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 31-40 |
| Taş Güreşi | |||||||
| Öğe | Birim | HZ-02 | HZ-04 | HZ-06 | HZ-08 | HZ-10 | HZ-17 |
| Maksimum Çene Açıklığı | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Yağ Basıncı | Kg/c㎡ | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
| Yağ Akışı | lpm | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
| Ayar Basıncı | Kg/c㎡ | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
| Ağırlık | kilogram | 320 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
| Taşıyıcı Ağırlığı | ton | 4-6 | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 31-40 |

Neden bizi seçmelisiniz?
1. Sektörde yeterli deneyime sahibiz
2. 18 yılı aşkın endüstriyel üretim deneyimi
3. Ürünler müşteriler arasında iyi bir üne sahiptir
4. Paslanmaz çelik ekipmanlarımız kaliteli üreticidendir.
5. Çok dilli personel, yurtdışına daha iyi hizmet verebilmemizi sağlar
2. 18 yılı aşkın endüstriyel üretim deneyimi
3. Ürünler müşteriler arasında iyi bir üne sahiptir
4. Paslanmaz çelik ekipmanlarımız kaliteli üreticidendir.
5. Çok dilli personel, yurtdışına daha iyi hizmet verebilmemizi sağlar
6. Bizi seçmek, korumayı seçmektir
Paket
Paket Paketin iç kısmı hidrolik kırıcılar streç filmle paketlenmiştir. Dış ambalaj standart ihracat ahşap kasasıyla birliktedir.Teslimat: Ödemenizi aldıktan sonra kargolarınızı yaklaşık 3-7 gün (15 set) içinde teslim alabilirsiniz. Çin'in herhangi bir limanından isteğinize göre deniz veya hava taşımacılığı ile hidrolik kırıcı sevkiyatı ayarlayabiliriz.














