0102 ib0304 ib05
Tuam Tshoj chaw tsim tshuaj paus excavator txuas hydrualic grapple
Hydraulic wood grabber yog ib qho kev siv tau zoo rau cov ntoo thiab pob zeb, uas muaj ntau yam zoo, piv txwv li:
1. Rotary kev them nyiaj yug ntaus ntawv
Lub zog muaj zog rotary txhawb nqa, tus neeg teb xov tooj tuaj yeem tswj kev sib hloov ceev, clockwise, counterclockwise 360 degrees dawb tig lub tog raj kheej tsim
2. Lub tog raj kheej adopts hom kos valve, uas ua rau cov khoom muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha; Thiab tag nrho yog ua los ntawm cov hlau tshwj xeeb, nrog rau siab toughness, siab hnav tsis kam zoo.
3. Cov iav tshwj xeeb Kev siv tshwj xeeb rotating iav, txuas cov khoom siv lub neej, txo cov nqi kho mob dav siv
4. Cov khoom yog hloov tau, thiab tuav tau tuaj yeem hloov tau raws li qhov sib txawv ntawm cov neeg siv khoom kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev ua haujlwm.


Parameters
| Ntoo Grapple | |||||||
| Yam khoom | Chav tsev | HZ-02 | HZ-04 | HZ-06 | HZ-08 | HZ-10 | HZ-17 |
| Max Lub puab tsaig qhib | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Roj Siab | Kg/c ㎡ | 110-140 : kuv | 120-160 : kuv | 150-170 : kuv | 160-180 : kuv | 160-180 : kuv | 180-200 Nws |
| Roj Flow | lpm ua | 30-55 : kuv | 50-100 | 90-110 : kuv | 100-140 Nws | 130-170 : kuv | 200-250 |
| Max. Lub tog raj kheej quab yuam | ton | 4.0 * 2 | 4.5 * 2 | 8.0 * 2 | 9.7 * 2 | 12 * 2 | 12 * 2 |
| Qhov hnyav | kg | 320 | 390 | 740 ib | 1380 | 1700 | Xyoo 1900 |
| Carrier Nyhav | ton | 4-6 | 7–11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 : kuv | 31-40 : kuv |
| Pob zeb grapple | |||||||
| Yam khoom | Chav tsev | HZ-02 | HZ-04 | HZ-06 | HZ-08 | HZ-10 | HZ-17 |
| Max Lub puab tsaig qhib | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Roj Siab | Kg/c ㎡ | 110-140 : kuv | 120-160 : kuv | 150-170 : kuv | 160-180 : kuv | 160-180 : kuv | 180-200 Nws |
| Roj Flow | lpm ua | 30-55 : kuv | 50-100 | 90-110 : kuv | 100-140 Nws | 130-170 : kuv | 200-250 |
| Teeb tsa siab | Kg/c ㎡ | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
| Qhov hnyav | kg | 320 | 390 | 740 ib | 1380 | 1700 | Xyoo 1900 |
| Carrier Nyhav | ton | 4-6 | 7–11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 : kuv | 31-40 : kuv |
Vim li cas thiaj xaiv peb
1. Peb muaj kev paub txaus hauv kev lag luam
2. Ntau tshaj 18 xyoo ntawm kev tsim khoom hauv kev lag luam
3. Cov khoom muaj lub koob npe nrov ntawm cov neeg siv khoom
4. Peb cov khoom siv stainless hlau yog los ntawm cov chaw tsim khoom zoo
5. Cov neeg ua haujlwm paub ntau hom lus kom ntseeg tau tias peb tuaj yeem ua haujlwm txawv teb chaws zoo dua
2. Ntau tshaj 18 xyoo ntawm kev tsim khoom hauv kev lag luam
3. Cov khoom muaj lub koob npe nrov ntawm cov neeg siv khoom
4. Peb cov khoom siv stainless hlau yog los ntawm cov chaw tsim khoom zoo
5. Cov neeg ua haujlwm paub ntau hom lus kom ntseeg tau tias peb tuaj yeem ua haujlwm txawv teb chaws zoo dua
6. Xaiv peb yog xaiv kev tiv thaiv
Pob
Package Inner ntawm pob hydraulic breakers tau ntim rau hauv zaj duab xis stretch. Sab nraum pob nrog standardized export ntoo rooj plaubKev Xa: Koj tuaj yeem tau txais koj cov khoom thauj txog 3-7 hnub (15sets) tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm. Peb tuaj yeem npaj hydraulic breaker shipping los ntawm dej hiav txwv lossis huab cua kev thauj mus los raws li koj qhov kev thov los ntawm txhua qhov chaw nres nkoj ntawm Tuam Tshoj.
